proposition
Supprimer les allègements de cotisations patronales sur les bas salaires à partir de 1,5 SMIC, contre 1,6 actuellement.« Mes 60 engagements pour la France », François Hollande, 26/01/2012
chiffrage
Le gain engendré par l’abaissement du « point de sortie » du dispositif actuel d’allègements de charges et par la modification de la pente de ces allègements est estimé à 3 milliards d’euros par an. Ce dispositif a été mis en place à partir de 2003 et prévoit des allègements dégressifs de cotisations patronales entre 1 SMIC et 1,6 SMIC. L’abaissement revient ainsi à supprimer tout allègement au-delà de 1,5 SMIC mais aussi diminuer les allègements en tout point du salaire. La baisse des allègements sera d’autant plus forte que l’on s’éloignera du SMIC. Voir le détail du chiffrage
Détail du chiffrage
SOURCES
- Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, « Entreprises et niches fiscales et sociales », octobre 2010
- Rapport d'information de M. Yves Bur sur les exonérations de cotisations sociales, 25 juin 2008
- Lettre Trésor-Eco n°97, « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009 », janvier 2012
COMMENTAIRE DU CHIFFRAGE
La politique d’allègement de charges a débuté en 1993 avec une exonération totale des cotisations patronales d’allocations familiales pour les salaires inférieurs à 1,1 SMIC, et partielle jusqu’à 1,2 SMIC. En 1995, l’augmentation de ces seuils (1,2 et 1,3 SMIC) s’est accompagnée d’une nouvelle exonération, cette fois sur les cotisations patronales d’assurance maladie.
Ces deux dispositifs ont ensuite été fusionnés en 1996 (« ristourne Juppé »), avant d’être utilisés comme instruments de la politique de réduction du temps de travail à partir de 2000, où le coût de la mise en place des 35 heures par les entreprises est compensé par une remise forfaitaire sur les cotisations patronales, quel que soit le salaire, et une remise dégressive, jusqu’à 1,8 SMIC. Le dispositif actuel (dit de « réduction Fillon ») a été mis en place à partir de 2003 et prévoit l’application d’un coefficient calculant le montant de l’allègement en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié, allant de 0,260 pour ceux percevant le SMIC (pour les entreprises comptant plus de 20 salariés), à un coefficient nul pour 1,6 fois le SMIC. Les allègements de charges ont été concentrés sur les bas salaires pour favoriser l’emploi, avec le risque de créer des trappes à bas salaires. Le taux effectif de prélèvement supporté par les entreprises au niveau du SMIC a fortement diminué depuis la fin des années 80 : alors que le taux global des cotisations patronales de sécurité sociale sous plafond est de 30,38 % du salaire brut en 2010, le taux effectif des cotisations patronales est de 4,38 % au niveau du SMIC. Les cotisations patronales progressent rapidement avec le niveau de salaire, passant de 4,38 % du salaire brut au niveau du SMIC à 27,49 % du salaire brut dès 1,5 SMIC. Selon les données de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale)[1], le coût des allègements par niveau de salaire était le suivant : Répartition des allègements généraux par tranche de salaireSalaire horaire | Coût des allégements | Effectifs | |
En Mds€ | En % | ||
Inférieur à 1,1 SMIC | 7,46 | 36,7 | 2 140 000 |
Entre 1,1 et 1,2 SMIC | 4,67 | 23 | 1 814 000 |
Entre 1,2 et 1,3 SMIC | 3,82 | 18,8 | 1 869 000 |
Entre 1,3 et 1,4 SMIC | 2,61 | 10,9 | 1 735 000 |
Entre 1,4 et 1,5 SMIC | 1,38 | 6,7 | 1 590 000 |
Entre 1,5 et 1,6 SMIC | 0,38 | 1,9 | 1 230 000 |
Total | 20,32 | 100 | 10 378 000 |
[1] Retranscrites dans le rapport parlementaire sur les exonérations de cotisations sociales réalisé en 2008 par M. Bur.